
Acções
Unidades de títulos emitidos por sociedades anónimas.
Unidades de títulos emitidos por sociedades anónimas.
É uma nota de crédito emitida pelo estado ou empresa.
É uma comunhão de Recursos de vários investidores destinados à aplicação em investimentos mobiliários.
É uma comunhão de Recursos de vários investidores destinados à aplicação em investimentos Imobiliários.
Código de Negociação | Tipologia Titulo | Taxa de Cupão | Data de Emissão | Data de Maturidade | Última Cotação | Compra | Venda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Preço | Quantidade | Preço | ||||||
OH27D22C | OT-NR | 12.00000 % | 27-12-2018 | 27-12-2022 | 86.00000 | - | - | 0.00000 | 4617 |
OG27D21B | OT-NR | 12.00000 % | 27-12-2018 | 27-12-2021 | 98.12600 | 1000.00000 | 94.92 | - | - |
OI10I26A | OT-NR | 16.75000 % | 10-05-2021 | 10-05-2026 | 77.28000 | 4530.00000 | 72.86 | 0.00000 | 22652 |
OG26A24A | OT-NR | 16.25000 % | 26-04-2021 | 26-04-2024 | 87.87000 | 16438.00000 | 80.72 | 0.00000 | 82191 |
OF21A23A | OT-NR | 16.00000 % | 21-04-2021 | 21-04-2023 | 90.99100 | 3930.00000 | 87.04 | 0.00000 | 19648 |
OI05A26A | OT-NR | 16.75000 % | 05-04-2021 | 05-04-2026 | 0.00000 | - | - | 0.00000 | 40562 |
OQ12N22A | OT-NR | 15.75000 % | 12-05-2021 | 12-11-2022 | 83.00000 | - | - | 0.00000 | 72 |
OQ09J22A | OT-NR | 15.75000 % | 09-07-2020 | 09-01-2022 | 95.91500 | - | - | 0.00000 | 24 |
OI27D21A | OT-TX | 7.75000 % | 28-12-2016 | 27-12-2021 | 112.50000 | - | - | 0.00000 | 635 |
OQ07N21A | OT-NR | 15.75000 % | 07-05-2020 | 07-11-2021 | 100.48200 | - | - | 0.00000 | 36 |
Fundada em 2013 por profissionais experientes de mercado, a MADZ GLOBAL evoluiu com o mercado Angolano.
Da mesma forma que a Bolsa de Valores passou de um investimento para iniciados e firma-se cada vez mais como uma oportunidade extremamente válida de investimento em longo prazo, a MADZ GLOBAL agora é uma completa Casa de Investimentos e busca ser líder de mercado de forma sustentável.
Desta forma, temos um compromisso esJunte-se a nos nas redes sociaistabelecido com todos os nossos públicos de relacionamentos, comprometimento com os compromissos e objetivos assumidos. Precisamos manter o respeito, a confiança e a credibilidade que alcançamos ao longo de nossa história.
7
Anos de Experiência50K
Clientes Satisteitos100%
Taxa de Satisfação